文庫セット

価格表を確認

お見積もり・お問い合わせ

    入稿日
    商品名
    表紙

    ※上記で選択した用紙をご指定下さい。

    標準紙
    特殊紙

    表紙カバー

    本のサイズ
    ページ数(表紙4P込み)
    部数

    製本方法

    綴じ方向

    本文 用紙
    遊び紙
    遊び紙 用紙
    備考
    無料オプション
    ポスター A3 角丸(3mm) 
    ポストカード (縦148mm:横107mm以内) 角丸(3mm) 

    ※ポストカードは角丸加工をすると定形外郵便扱いとなります。

    名刺 (縦56mm:横107mm以内) 角丸(3mm) 
    しおり (縦150mm:横45mm以内) 角丸(3mm) 

    購入者情報

    フリガナ
    お名前
    メールアドレス
    お電話番号
    ご住所
    郵便番号
    -

    都道府県
    市区町村
    町名番地
    建物名・部屋番号

    納品先

    自宅 上記住所以外の場合はご記入ください
    郵便番号

    希望着日 冊 数

    同 梱

    宅配搬入 イベント名

    会場名

    配置ホール

    配置スペース

    サークル名
    希望着日 冊 数

    同 梱

    とらのあな 希望着日 冊 数

    同 梱

    メロンブックス 希望着日 冊 数

    同 梱

    価格表

    ※料金は、すべて税込み価格となります。
    ※ページ数は総ページ数です。(表紙4P+本文)
    ※特殊紙の「ミランダ」をご使用されたい方は別途お問い合わせください。

    文庫セット期間限定キャンペーン
    A6(標準紙・カバーなし)
    頁/部 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    【20P】 22,080 25,920 29,600 33,120 36,960 40,160 43,360 46,720 49,760 53,760 56,640 59,520 62,240 64,800 67,840 70,720 73,440 76,160 78,720 81,440
    【24P】 22,400 26,560 30,720 34,560 38,400 41,920 45,440 48,960 52,160 56,800 59,520 62,880 65,760 68,800 71,680 74,880 77,920 80,640 83,520 86,400
    【28P】 22,880 27,200 31,680 35,840 40,000 44,000 47,680 51,520 54,880 59,520 62,720 66,240 69,280 72,480 75,840 78,880 82,240 85,280 88,320 91,200
    【32P】 23,200 27,840 32,640 37,120 41,600 45,760 49,760 53,760 57,440 62,400 65,920 69,600 72,960 76,320 79,840 83,200 86,560 89,920 92,960 96,160
    【36P】 23,520 28,640 33,760 38,240 43,200 47,680 51,840 56,320 60,160 65,440 68,960 72,960 76,480 80,000 83,680 87,360 90,880 94,400 97,760 101,120
    【40P】 24,000 29,280 34,560 39,680 44,800 49,440 53,920 58,560 62,720 68,160 72,160 76,320 80,000 83,840 87,680 91,680 95,360 99,040 102,400 106,080
    【44P】 24,320 30,080 35,680 40,960 46,400 51,360 56,000 60,960 65,440 71,040 75,200 79,680 83,520 87,520 91,840 95,840 99,680 103,520 107,040 111,040
    【48P】 24,800 30,720 36,480 42,240 48,000 53,120 58,240 63,360 68,000 74,080 78,400 83,040 87,200 91,520 95,840 100,000 104,160 108,160 111,840 115,840
    【52P】 25,120 31,360 37,600 43,520 49,440 55,040 60,480 65,760 70,720 76,800 81,440 86,400 90,720 95,200 99,680 104,160 108,480 112,800 116,640 120,800
    【56P】 25,440 32,160 38,720 44,800 51,040 56,800 62,560 68,000 73,280 79,680 84,640 89,760 94,240 99,040 103,840 108,320 112,960 117,280 121,440 125,760
    【60P】 25,760 32,800 39,520 46,080 52,480 58,720 64,640 70,560 76,000 82,720 87,680 92,960 97,920 102,720 107,840 112,640 117,280 121,920 126,080 130,720
    【64P】 26,400 33,600 40,640 47,200 54,080 60,480 66,880 72,800 78,560 85,440 90,720 96,320 101,440 106,560 111,680 116,800 121,760 126,400 130,880 135,680
    【68P】 26,720 34,080 41,440 48,640 55,680 62,400 68,960 75,200 81,280 88,320 93,920 99,680 104,960 110,240 115,680 120,960 126,080 131,040 135,680 140,480
    【72P】 27,040 34,720 42,560 49,920 57,280 64,160 71,040 77,600 83,840 91,200 97,120 103,040 108,480 114,080 119,840 125,280 130,560 135,680 140,320 145,440
    【76P】 27,360 35,520 43,520 51,200 58,880 66,080 73,120 80,000 86,560 94,080 100,000 106,400 112,160 117,920 123,680 129,280 134,880 140,160 145,120 150,400
    【80P】 27,680 36,160 44,480 52,480 60,480 67,840 75,200 82,240 89,120 96,960 103,200 109,760 115,680 121,760 127,680 133,440 139,200 144,800 149,920 155,360
    【84P】 28,160 36,960 45,440 53,760 62,080 69,760 77,440 84,800 91,840 99,840 106,400 113,120 119,200 125,440 131,680 137,760 143,520 149,280 154,560 160,320
    【88P】 28,640 37,600 46,560 55,040 63,680 71,520 79,520 87,040 94,400 102,720 109,600 116,480 122,720 129,280 135,680 141,920 148,000 153,920 159,360 165,120
    【92P】 28,960 38,240 47,520 56,320 65,280 73,440 81,600 89,440 97,120 105,600 112,640 119,840 126,400 132,960 139,680 146,240 152,320 158,560 164,160 170,080
    【96P】 29,280 39,040 48,480 57,600 66,560 75,200 83,680 91,840 99,520 108,480 115,680 123,200 129,920 136,800 143,680 150,240 156,800 163,040 168,960 175,040
    【100P】 29,600 39,680 49,440 58,880 68,160 77,120 85,760 94,240 102,240 111,360 118,880 126,400 133,440 140,480 147,520 154,400 161,120 167,680 173,600 180,000
    【104P】 30,080 40,480 50,400 60,160 69,760 78,880 88,000 96,480 104,800 114,080 121,920 129,760 137,280 144,480 151,680 158,720 165,600 172,160 178,400 184,960
    【108P】 30,400 41,120 51,520 61,600 71,360 80,640 90,080 99,040 107,520 117,120 125,120 133,120 140,800 148,160 155,680 162,880 169,920 176,800 183,200 189,760
    【112P】 30,720 41,760 52,320 62,720 72,960 82,720 92,160 101,280 110,080 120,000 128,160 136,480 144,320 152,000 159,680 167,200 174,400 181,280 187,840 194,720
    【116P】 31,200 42,400 53,440 64,000 74,560 84,480 94,240 103,840 112,800 122,720 131,200 139,840 147,840 155,680 163,680 171,360 178,720 185,760 192,640 199,680
    【120P】 31,680 43,040 54,560 65,280 76,160 86,400 96,320 106,080 115,360 125,760 134,400 143,200 151,520 159,520 167,680 175,360 183,200 190,400 197,440 204,640
    【124P】 32,000 43,680 55,360 66,560 77,760 88,160 98,560 108,480 118,080 128,640 137,600 146,560 155,040 163,200 171,680 179,680 187,520 194,880 202,080 209,600
    【128P】 32,320 44,480 56,480 67,840 79,360 90,080 100,640 110,880 120,640 131,520 140,800 149,920 158,560 167,200 175,520 183,840 191,840 199,520 206,880 214,400
    【132P】 32,640 45,120 57,280 69,120 80,960 91,840 102,720 113,280 123,360 134,400 143,680 153,280 162,240 171,040 179,680 188,000 196,160 204,160 211,680 219,360
    【136P】 32,960 45,920 58,400 70,400 82,240 93,760 104,800 115,520 125,920 137,280 146,880 156,640 165,760 174,720 183,680 192,320 200,640 208,640 216,480 224,320
    【140P】 33,600 46,560 59,360 71,680 83,840 95,520 106,880 118,080 128,640 140,160 150,080 159,840 169,280 178,560 187,520 196,480 204,960 213,280 221,120 229,280
    【144P】 33,920 47,200 60,320 72,960 85,440 97,440 109,120 120,320 131,200 143,040 153,120 163,200 172,800 182,240 191,520 200,640 209,440 217,760 225,920 234,240
    【148P】 34,240 48,000 61,280 74,240 87,040 99,200 111,200 122,720 133,920 145,760 156,160 166,560 176,480 186,080 195,680 204,800 213,760 222,400 230,720 239,040
    【152P】 34,560 48,640 62,240 75,680 88,640 101,120 113,280 125,120 136,480 148,800 159,360 169,920 180,000 189,760 199,520 208,960 218,240 227,040 235,360 244,000
    【156P】 34,880 49,440 63,360 76,800 90,240 102,880 115,360 127,520 139,200 151,680 162,400 173,280 183,520 193,760 203,520 213,280 222,560 231,520 240,160 248,960
    【160P】 35,360 49,920 64,320 78,080 91,840 104,800 117,440 129,760 141,760 154,400 165,600 176,640 187,200 197,440 207,680 217,440 227,040 236,160 244,960 253,920
    【164P】 35,840 50,560 65,280 79,360 93,440 106,560 119,680 132,320 144,480 157,440 168,640 180,000 190,720 201,280 211,520 221,440 231,360 240,640 249,600 258,880
    【168P】 36,160 51,360 66,240 80,640 95,040 108,480 121,760 134,560 146,880 160,320 171,840 183,360 194,240 204,960 215,520 225,760 235,840 245,280 254,400 263,680
    【172P】 36,480 52,000 67,360 81,920 96,480 110,240 123,840 136,960 149,600 163,040 174,880 186,720 197,760 208,800 219,520 229,920 240,160 249,920 259,200 268,640
    【176P】 36,960 52,800 68,160 83,200 97,920 112,160 125,920 139,360 152,160 166,080 178,080 190,080 201,440 212,480 223,520 234,240 244,320 254,400 263,680 273,600
    【180P】 37,280 53,440 69,280 84,640 99,520 113,920 128,000 141,760 154,880 168,960 181,280 193,280 204,960 216,480 227,520 238,400 248,800 259,040 268,480 278,560
    【184P】 37,600 54,080 70,080 85,760 101,120 115,840 130,240 144,000 157,440 171,680 184,160 196,640 208,480 220,160 231,520 242,560 253,120 263,520 273,280 283,520
    【188P】 38,080 54,880 71,200 87,040 102,720 117,600 132,320 146,560 160,160 174,720 187,360 200,000 212,160 224,000 235,520 246,720 257,600 268,160 278,080 288,320
    【192P】 38,400 55,520 72,320 88,320 104,320 119,680 134,400 148,800 162,720 177,440 190,560 203,360 215,680 227,680 239,520 250,880 261,920 272,800 282,720 293,280
    【196P】 38,880 56,320 73,120 89,760 105,920 121,440 136,480 151,360 165,440 180,320 193,600 206,720 219,200 231,520 243,520 255,200 266,400 277,280 287,520 298,240
    A6(特殊紙・カバーなし)
    頁/部 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    【20P】 26,496 31,104 35,520 39,744 44,352 48,192 52,032 56,064 59,712 64,512 67,968 71,424 74,688 77,760 81,408 84,864 88,128 91,392 94,464 97,728
    【24P】 26,880 31,872 36,864 41,472 46,080 50,304 54,528 58,752 62,592 68,160 71,424 75,456 78,912 82,560 86,016 89,856 93,504 96,768 100,224 103,680
    【28P】 27,456 32,640 38,016 43,008 48,000 52,800 57,216 61,824 65,856 71,424 75,264 79,488 83,136 86,976 91,008 94,656 98,688 102,336 105,984 109,440
    【32P】 27,840 33,408 39,168 44,544 49,920 54,912 59,712 64,512 68,928 74,880 79,104 83,520 87,552 91,584 95,808 99,840 103,872 107,904 111,552 115,392
    【36P】 28,224 34,368 40,512 45,888 51,840 57,216 62,208 67,584 72,192 78,528 82,752 87,552 91,776 96,000 100,416 104,832 109,056 113,280 117,312 121,344
    【40P】 28,800 35,136 41,472 47,616 53,760 59,328 64,704 70,272 75,264 81,792 86,592 91,584 96,000 100,608 105,216 110,016 114,432 118,848 122,880 127,296
    【44P】 29,184 36,096 42,816 49,152 55,680 61,632 67,200 73,152 78,528 85,248 90,240 95,616 100,224 105,024 110,208 115,008 119,616 124,224 128,448 133,248
    【48P】 29,760 36,864 43,776 50,688 57,600 63,744 69,888 76,032 81,600 88,896 94,080 99,648 104,640 109,824 115,008 120,000 124,992 129,792 134,208 139,008
    【52P】 30,144 37,632 45,120 52,224 59,328 66,048 72,576 78,912 84,864 92,160 97,728 103,680 108,864 114,240 119,616 124,992 130,176 135,360 139,968 144,960
    【56P】 30,528 38,592 46,464 53,760 61,248 68,160 75,072 81,600 87,936 95,616 101,568 107,712 113,088 118,848 124,608 129,984 135,552 140,736 145,728 150,912
    【60P】 30,912 39,360 47,424 55,296 62,976 70,464 77,568 84,672 91,200 99,264 105,216 111,552 117,504 123,264 129,408 135,168 140,736 146,304 151,296 156,864
    【64P】 31,680 40,320 48,768 56,640 64,896 72,576 80,256 87,360 94,272 102,528 108,864 115,584 121,728 127,872 134,016 140,160 146,112 151,680 157,056 162,816
    【68P】 32,064 40,896 49,728 58,368 66,816 74,880 82,752 90,240 97,536 105,984 112,704 119,616 125,952 132,288 138,816 145,152 151,296 157,248 162,816 168,576
    【72P】 32,448 41,664 51,072 59,904 68,736 76,992 85,248 93,120 100,608 109,440 116,544 123,648 130,176 136,896 143,808 150,336 156,672 162,816 168,384 174,528
    【76P】 32,832 42,624 52,224 61,440 70,656 79,296 87,744 96,000 103,872 112,896 120,000 127,680 134,592 141,504 148,416 155,136 161,856 168,192 174,144 180,480
    【80P】 33,216 43,392 53,376 62,976 72,576 81,408 90,240 98,688 106,944 116,352 123,840 131,712 138,816 146,112 153,216 160,128 167,040 173,760 179,904 186,432
    【84P】 33,792 44,352 54,528 64,512 74,496 83,712 92,928 101,760 110,208 119,808 127,680 135,744 143,040 150,528 158,016 165,312 172,224 179,136 185,472 192,384
    【88P】 34,368 45,120 55,872 66,048 76,416 85,824 95,424 104,448 113,280 123,264 131,520 139,776 147,264 155,136 162,816 170,304 177,600 184,704 191,232 198,144
    【92P】 34,752 45,888 57,024 67,584 78,336 88,128 97,920 107,328 116,544 126,720 135,168 143,808 151,680 159,552 167,616 175,488 182,784 190,272 196,992 204,096
    【96P】 35,136 46,848 58,176 69,120 79,872 90,240 100,416 110,208 119,424 130,176 138,816 147,840 155,904 164,160 172,416 180,288 188,160 195,648 202,752 210,048
    【100P】 35,520 47,616 59,328 70,656 81,792 92,544 102,912 113,088 122,688 133,632 142,656 151,680 160,128 168,576 177,024 185,280 193,344 201,216 208,320 216,000
    【104P】 36,096 48,576 60,480 72,192 83,712 94,656 105,600 115,776 125,760 136,896 146,304 155,712 164,736 173,376 182,016 190,464 198,720 206,592 214,080 221,952
    【108P】 36,480 49,344 61,824 73,920 85,632 96,768 108,096 118,848 129,024 140,544 150,144 159,744 168,960 177,792 186,816 195,456 203,904 212,160 219,840 227,712
    【112P】 36,864 50,112 62,784 75,264 87,552 99,264 110,592 121,536 132,096 144,000 153,792 163,776 173,184 182,400 191,616 200,640 209,280 217,536 225,408 233,664
    【116P】 37,440 50,880 64,128 76,800 89,472 101,376 113,088 124,608 135,360 147,264 157,440 167,808 177,408 186,816 196,416 205,632 214,464 222,912 231,168 239,616
    【120P】 38,016 51,648 65,472 78,336 91,392 103,680 115,584 127,296 138,432 150,912 161,280 171,840 181,824 191,424 201,216 210,432 219,840 228,480 236,928 245,568
    【124P】 38,400 52,416 66,432 79,872 93,312 105,792 118,272 130,176 141,696 154,368 165,120 175,872 186,048 195,840 206,016 215,616 225,024 233,856 242,496 251,520
    【128P】 38,784 53,376 67,776 81,408 95,232 108,096 120,768 133,056 144,768 157,824 168,960 179,904 190,272 200,640 210,624 220,608 230,208 239,424 248,256 257,280
    【132P】 39,168 54,144 68,736 82,944 97,152 110,208 123,264 135,936 148,032 161,280 172,416 183,936 194,688 205,248 215,616 225,600 235,392 244,992 254,016 263,232
    【136P】 39,552 55,104 70,080 84,480 98,688 112,512 125,760 138,624 151,104 164,736 176,256 187,968 198,912 209,664 220,416 230,784 240,768 250,368 259,776 269,184
    【140P】 40,320 55,872 71,232 86,016 100,608 114,624 128,256 141,696 154,368 168,192 180,096 191,808 203,136 214,272 225,024 235,776 245,952 255,936 265,344 275,136
    【144P】 40,704 56,640 72,384 87,552 102,528 116,928 130,944 144,384 157,440 171,648 183,744 195,840 207,360 218,688 229,824 240,768 251,328 261,312 271,104 281,088
    【148P】 41,088 57,600 73,536 89,088 104,448 119,040 133,440 147,264 160,704 174,912 187,392 199,872 211,776 223,296 234,816 245,760 256,512 266,880 276,864 286,848
    【152P】 41,472 58,368 74,688 90,816 106,368 121,344 135,936 150,144 163,776 178,560 191,232 203,904 216,000 227,712 239,424 250,752 261,888 272,448 282,432 292,800
    【156P】 41,856 59,328 76,032 92,160 108,288 123,456 138,432 153,024 167,040 182,016 194,880 207,936 220,224 232,512 244,224 255,936 267,072 277,824 288,192 298,752
    【160P】 42,432 59,904 77,184 93,696 110,208 125,760 140,928 155,712 170,112 185,280 198,720 211,968 224,640 236,928 249,216 260,928 272,448 283,392 293,952 304,704
    【164P】 43,008 60,672 78,336 95,232 112,128 127,872 143,616 158,784 173,376 188,928 202,368 216,000 228,864 241,536 253,824 265,728 277,632 288,768 299,520 310,656
    【168P】 43,392 61,632 79,488 96,768 114,048 130,176 146,112 161,472 176,256 192,384 206,208 220,032 233,088 245,952 258,624 270,912 283,008 294,336 305,280 316,416
    【172P】 43,776 62,400 80,832 98,304 115,776 132,288 148,608 164,352 179,520 195,648 209,856 224,064 237,312 250,560 263,424 275,904 288,192 299,904 311,040 322,368
    【176P】 44,352 63,360 81,792 99,840 117,504 134,592 151,104 167,232 182,592 199,296 213,696 228,096 241,728 254,976 268,224 281,088 293,184 305,280 316,416 328,320
    【180P】 44,736 64,128 83,136 101,568 119,424 136,704 153,600 170,112 185,856 202,752 217,536 231,936 245,952 259,776 273,024 286,080 298,560 310,848 322,176 334,272
    【184P】 45,120 64,896 84,096 102,912 121,344 139,008 156,288 172,800 188,928 206,016 220,992 235,968 250,176 264,192 277,824 291,072 303,744 316,224 327,936 340,224
    【188P】 45,696 65,856 85,440 104,448 123,264 141,120 158,784 175,872 192,192 209,664 224,832 240,000 254,592 268,800 282,624 296,064 309,120 321,792 333,696 345,984
    【192P】 46,080 66,624 86,784 105,984 125,184 143,616 161,280 178,560 195,264 212,928 228,672 244,032 258,816 273,216 287,424 301,056 314,304 327,360 339,264 351,936
    【196P】 46,656 67,584 87,744 107,712 127,104 145,728 163,776 181,632 198,528 216,384 232,320 248,064 263,040 277,824 292,224 306,240 319,680 332,736 345,024 357,888

    上記仕様以外も印刷可能です!ぜひお問い合わせください!

    白印刷がしたいな…

    印刷したい部数の価格表が載ってないな…

    など!

    同人印刷の資料請求