いつものカラーセット

価格表を確認

お見積もり・お問い合わせ

    入稿日
    商品名
    表紙

    ※上記で選択した用紙をご指定下さい。

    標準紙
    特殊紙
    本のサイズ
    ページ数(表紙4P込み)
    部数

    製本方法

    綴じ方向

    本文 用紙
    遊び紙
    遊び紙 用紙
    備考
    無料オプション
    ポスター A3 角丸(3mm) 
    ポストカード (縦148mm:横107mm以内) 角丸(3mm) 

    ※ポストカードは角丸加工をすると定形外郵便扱いとなります。

    名刺 (縦56mm:横107mm以内) 角丸(3mm) 
    しおり (縦150mm:横45mm以内) 角丸(3mm) 

    購入者情報

    フリガナ
    お名前
    メールアドレス
    お電話番号
    ご住所
    郵便番号
    -

    都道府県
    市区町村
    町名番地
    建物名・部屋番号

    納品先

    自宅 上記住所以外の場合はご記入ください
    郵便番号

    希望着日 冊 数

    同 梱

    宅配搬入 イベント名

    会場名

    配置ホール

    配置スペース

    サークル名
    希望着日 冊 数

    同 梱

    とらのあな 希望着日 冊 数

    同 梱

    メロンブックス 希望着日 冊 数

    同 梱

    価格表

    ※料金は、すべて税込み価格となります。
    ※ページ数は総ページ数です。(表紙4P+本文)
    ※特殊紙の「ミランダ」をご使用されたい方は別途お問い合わせください。

    A5・B5(標準紙)
    頁/部 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    【12P】 6,600 8,040 9,360 10,680 12,120 13,320 14,640 15,960 17,160 18,240 19,440 20,640 21,840 23,040 24,120 25,200 26,160 27,240 28,320 29,280
    【16P】 6,840 8,520 10,080 11,640 13,200 14,760 16,200 17,640 19,080 20,520 21,840 23,160 24,480 25,800 27,120 28,320 29,520 30,720 31,920 33,000
    【20P】 7,080 9,000 10,800 12,600 14,280 16,080 17,760 19,440 21,120 22,680 24,240 25,680 27,240 28,680 30,000 31,440 32,760 34,080 35,400 36,600
    【24P】 7,440 9,600 11,520 13,560 15,480 17,520 19,320 21,240 23,040 24,720 26,640 28,200 29,880 31,440 33,120 34,680 36,120 37,560 39,000 40,320
    【28P】 7,680 9,960 12,360 14,640 16,680 18,840 20,880 23,040 25,080 27,000 28,800 30,720 32,520 34,440 36,120 37,680 39,360 41,040 42,600 44,040
    【32P】 8,040 10,560 12,960 15,480 17,880 20,280 22,560 24,720 27,000 29,160 31,200 33,240 35,160 37,200 39,000 40,920 42,720 44,400 46,200 47,760
    【36P】 8,280 11,040 13,800 16,440 19,080 21,600 24,120 26,640 29,040 31,200 33,600 35,760 37,920 40,080 42,000 44,040 45,960 47,880 49,680 51,480
    【40P】 8,520 11,520 14,640 17,400 20,280 23,040 25,680 28,320 30,960 33,480 35,880 38,280 40,560 42,840 45,120 47,160 49,320 51,240 53,160 55,080
    【44P】 8,760 12,120 15,240 18,480 21,480 24,360 27,240 30,120 33,000 35,640 38,280 40,680 43,200 45,720 48,000 50,400 52,440 54,720 56,760 58,800
    【48P】 9,240 12,600 16,080 19,320 22,680 25,800 28,800 31,920 34,920 37,680 40,560 43,200 45,960 48,480 51,000 53,520 55,800 58,200 60,240 62,520
    【52P】 9,480 13,200 16,680 20,280 23,880 27,120 30,480 33,720 36,960 39,960 42,840 45,720 48,600 51,480 54,120 56,520 59,040 61,560 63,840 66,240
    【56P】 9,720 13,680 17,520 21,360 24,840 28,560 32,040 35,400 38,880 42,000 45,240 48,240 51,240 54,240 57,000 59,760 62,400 65,040 67,440 69,960
    【60P】 9,960 14,160 18,240 22,200 26,040 29,880 33,600 37,320 40,680 44,280 47,640 50,760 53,880 57,120 60,000 62,880 65,640 68,400 70,920 73,560
    【64P】 10,200 14,760 18,960 23,160 27,240 31,320 35,160 39,000 42,720 46,440 49,920 53,280 56,760 59,880 63,000 66,120 69,000 71,880 74,520 77,280
    【68P】 10,560 15,240 19,800 24,120 28,440 32,640 36,720 40,920 44,640 48,480 52,200 55,800 59,400 62,760 66,120 69,240 72,240 75,360 78,120 81,000
    【72P】 10,920 15,600 20,400 25,200 29,640 34,080 38,400 42,600 46,680 50,760 54,600 58,440 62,040 65,520 69,000 72,240 75,600 78,600 81,600 84,720
    【76P】 11,160 16,200 21,240 26,040 30,840 35,400 39,960 44,400 48,600 52,920 57,000 60,960 64,800 68,400 72,000 75,480 78,840 82,080 85,200 88,440
    【80P】 11,400 16,680 21,960 27,000 32,040 36,960 41,520 46,200 50,640 54,960 59,160 63,480 67,440 71,280 75,000 78,600 82,200 85,440 88,800 92,040
    【84P】 11,640 17,280 22,680 28,080 33,240 38,280 43,080 48,000 52,560 57,240 61,560 66,000 70,080 74,160 78,000 81,840 85,440 88,920 92,400 95,760
    【88P】 12,000 17,760 23,400 29,040 34,440 39,720 44,640 49,680 54,600 59,400 63,960 68,400 72,720 76,920 81,000 84,960 88,800 92,400 95,880 99,480
    【92P】 12,240 18,240 24,240 29,880 35,640 41,040 46,320 51,600 56,520 61,440 66,240 70,920 75,480 79,800 84,000 88,080 91,920 95,760 99,480 103,200
    【96P】 12,600 18,840 24,840 30,840 36,720 42,480 47,880 53,280 58,560 63,720 68,640 73,440 78,120 82,560 86,880 91,200 95,280 99,240 103,080 106,920
    【100P】 12,840 19,320 25,680 31,920 37,800 43,800 49,440 55,080 60,480 65,760 70,920 75,960 80,760 85,440 90,000 94,320 98,520 102,600 106,560 110,520
    A5・B5(特殊紙)
    頁/部 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
    【12P】 7,920 9,648 11,232 12,816 14,544 15,984 17,568 19,152 20,592 21,888 23,328 24,768 26,208 27,648 28,944 30,240 31,392 32,688 33,984 35,136
    【16P】 8,208 10,224 12,096 13,968 15,840 17,712 19,440 21,168 22,896 24,624 26,208 27,792 29,376 30,960 32,544 33,984 35,424 36,864 38,304 39,600
    【20P】 8,496 10,800 12,960 15,120 17,136 19,296 21,312 23,328 25,344 27,216 29,088 30,816 32,688 34,416 36,000 37,728 39,312 40,896 42,480 43,920
    【24P】 8,928 11,520 13,824 16,272 18,576 21,024 23,184 25,488 27,648 29,664 31,968 33,840 35,856 37,728 39,744 41,616 43,344 45,072 46,800 48,384
    【28P】 9,216 11,952 14,832 17,568 20,016 22,608 25,056 27,648 30,096 32,400 34,560 36,864 39,024 41,328 43,344 45,216 47,232 49,248 51,120 52,848
    【32P】 9,648 12,672 15,552 18,576 21,456 24,336 27,072 29,664 32,400 34,992 37,440 39,888 42,192 44,640 46,800 49,104 51,264 53,280 55,440 57,312
    【36P】 9,936 13,248 16,560 19,728 22,896 25,920 28,944 31,968 34,848 37,440 40,320 42,912 45,504 48,096 50,400 52,848 55,152 57,456 59,616 61,776
    【40P】 10,224 13,824 17,568 20,880 24,336 27,648 30,816 33,984 37,152 40,176 43,056 45,936 48,672 51,408 54,144 56,592 59,184 61,488 63,792 66,096
    【44P】 10,512 14,544 18,288 22,176 25,776 29,232 32,688 36,144 39,600 42,768 45,936 48,816 51,840 54,864 57,600 60,480 62,928 65,664 68,112 70,560
    【48P】 11,088 15,120 19,296 23,184 27,216 30,960 34,560 38,304 41,904 45,216 48,672 51,840 55,152 58,176 61,200 64,224 66,960 69,840 72,288 75,024
    【52P】 11,376 15,840 20,016 24,336 28,656 32,544 36,576 40,464 44,352 47,952 51,408 54,864 58,320 61,776 64,944 67,824 70,848 73,872 76,608 79,488
    【56P】 11,664 16,416 21,024 25,632 29,808 34,272 38,448 42,480 46,656 50,400 54,288 57,888 61,488 65,088 68,400 71,712 74,880 78,048 80,928 83,952
    【60P】 11,952 16,992 21,888 26,640 31,248 35,856 40,320 44,784 48,816 53,136 57,168 60,912 64,656 68,544 72,000 75,456 78,768 82,080 85,104 88,272
    【64P】 12,240 17,712 22,752 27,792 32,688 37,584 42,192 46,800 51,264 55,728 59,904 63,936 68,112 71,856 75,600 79,344 82,800 86,256 89,424 92,736
    【68P】 12,672 18,288 23,760 28,944 34,128 39,168 44,064 49,104 53,568 58,176 62,640 66,960 71,280 75,312 79,344 83,088 86,688 90,432 93,744 97,200
    【72P】 13,104 18,720 24,480 30,240 35,568 40,896 46,080 51,120 56,016 60,912 65,520 70,128 74,448 78,624 82,800 86,688 90,720 94,320 97,920 101,664
    【76P】 13,392 19,440 25,488 31,248 37,008 42,480 47,952 53,280 58,320 63,504 68,400 73,152 77,760 82,080 86,400 90,576 94,608 98,496 102,240 106,128
    【80P】 13,680 20,016 26,352 32,400 38,448 44,352 49,824 55,440 60,768 65,952 70,992 76,176 80,928 85,536 90,000 94,320 98,640 102,528 106,560 110,448
    【84P】 13,968 20,736 27,216 33,696 39,888 45,936 51,696 57,600 63,072 68,688 73,872 79,200 84,096 88,992 93,600 98,208 102,528 106,704 110,880 114,912
    【88P】 14,400 21,312 28,080 34,848 41,328 47,664 53,568 59,616 65,520 71,280 76,752 82,080 87,264 92,304 97,200 101,952 106,560 110,880 115,056 119,376
    【92P】 14,688 21,888 29,088 35,856 42,768 49,248 55,584 61,920 67,824 73,728 79,488 85,104 90,576 95,760 100,800 105,696 110,304 114,912 119,376 123,840
    【96P】 15,120 22,608 29,808 37,008 44,064 50,976 57,456 63,936 70,272 76,464 82,368 88,128 93,744 99,072 104,256 109,440 114,336 119,088 123,696 128,304
    【100P】 15,408 23,184 30,816 38,304 45,360 52,560 59,328 66,096 72,576 78,912 85,104 91,152 96,912 102,528 108,000 113,184 118,224 123,120 127,872 132,624

    上記仕様以外も印刷可能です!ぜひお問い合わせください!

    白印刷がしたいな…

    印刷したい部数の価格表が載ってないな…

    など!

    同人印刷の資料請求