オフセット印刷

価格表を確認

お見積もり・お問い合わせ

    入稿日
    商品名
    表紙

    ※上記で選択した用紙をご指定下さい。

    標準紙
    特殊紙
    本のサイズ
    ページ数(表紙4P込み)
    部数

    製本方法

    綴じ方向

    本文 用紙
    遊び紙
    遊び紙 用紙
    備考
    無料オプション
    ポスター A3 角丸(3mm) 
    ポストカード (縦148mm:横107mm以内) 角丸(3mm) 

    ※ポストカードは角丸加工をすると定形外郵便扱いとなります。

    名刺 (縦56mm:横107mm以内) 角丸(3mm) 
    しおり (縦150mm:横45mm以内) 角丸(3mm) 

    購入者情報

    フリガナ
    お名前
    メールアドレス
    お電話番号
    ご住所
    郵便番号
    -

    都道府県
    市区町村
    町名番地
    建物名・部屋番号

    納品先

    自宅 上記住所以外の場合はご記入ください
    郵便番号

    希望着日 冊 数

    同 梱

    宅配搬入 イベント名

    会場名

    配置ホール

    配置スペース

    サークル名
    希望着日 冊 数

    同 梱

    とらのあな 希望着日 冊 数

    同 梱

    メロンブックス 希望着日 冊 数

    同 梱

    価格表

    ※料金は、すべて税込み価格となります。
    ※ページ数は総ページ数です。(表紙4P+本文)
    ※特殊紙の「ミランダ」をご使用されたい方は別途お問い合わせください。

    A5・B6・A6表紙カラー(標準紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 51,051 55,011 62,703 66,006 71,191 78,759
    28P 65,766 70,541 79,249 83,243 89,549 98,379
    36P 71,622 79,395 87,087 94,034 103,563 111,271
    44P 86,337 94,925 103,779 111,131 121,922 130,750
    52P 94,445 101,602 113,794 122,062 133,834 145,886
    60P 106,907 117,133 130,486 139,159 152,192 165,365
    68P 115,015 125,986 140,500 149,950 164,104 178,398
    76P 127,478 141,371 157,192 167,187 182,463 197,878
    84P 135,586 148,194 167,207 177,978 194,375 213,013
    92P 150,301 163,579 183,899 195,215 212,593 232,492
    100P 156,156 172,578 191,710 206,006 226,607 245,385
    108P 170,871 187,963 208,428 223,243 244,964 265,005
    116P 178,979 194,784 218,444 234,034 256,876 279,999
    124P 191,442 210,170 235,135 251,271 275,235 299,480
    132P 199,550 219,170 245,150 262,062 287,147 312,512
    140P 212,012 234,554 261,842 279,299 305,505 331,991
    148P 220,120 241,376 250,945 290,090 317,417 347,127
    156P 234,835 256,762 288,404 307,327 335,776 366,607
    164P 240,691 265,762 296,386 318,118 349,790 379,639
    172P 255,406 281,146 312,932 335,355 368,148 399,118
    180P 263,514 287,968 323,093 346,146 379,920 414,114
    188P 275,976 303,354 339,639 363,243 398,278 433,733
    196P 284,084 312,352 349,800 374,033 410,190 446,627
    204P 296,547 327,738 366,347 391,271 428,548 466,106
    A5・B6・A6表紙カラー(特殊紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 91,892 99,020 112,865 118,811 128,144 141,766
    28P 118,379 126,974 142,648 149,837 161,188 177,082
    36P 128,920 142,911 156,757 169,261 186,413 200,288
    44P 155,407 170,865 186,802 200,036 219,460 235,350
    52P 170,001 182,884 204,829 219,712 240,901 262,595
    60P 192,433 210,839 234,875 250,486 273,946 297,657
    68P 207,027 226,775 252,900 269,910 295,387 321,116
    76P 229,460 254,468 282,946 300,937 328,433 356,180
    84P 244,055 266,749 300,973 320,360 349,875 383,423
    92P 270,542 294,442 331,018 351,387 382,667 418,486
    100P 281,081 310,640 345,078 370,811 407,893 441,693
    108P 307,568 338,333 375,170 401,837 440,935 477,009
    116P 322,162 350,611 393,199 421,261 462,377 503,998
    124P 344,596 378,306 423,243 452,288 495,423 539,064
    132P 359,190 394,506 441,270 471,712 516,865 562,522
    140P 381,622 422,197 471,316 502,738 549,909 597,584
    148P 396,216 434,477 451,701 522,162 571,351 624,829
    156P 422,703 462,172 519,127 553,189 604,397 659,893
    164P 433,244 478,372 533,495 572,612 629,622 683,350
    172P 459,731 506,063 563,278 603,639 662,666 718,412
    180P 474,325 518,342 581,567 623,063 683,856 745,405
    188P 496,757 546,037 611,350 653,837 716,900 780,719
    196P 511,351 562,234 629,640 673,259 738,342 803,929
    204P 533,785 589,928 659,425 704,288 771,386 838,991
    B5表紙カラー(標準紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 58,344 62,869 71,660 75,435 81,362 90,009
    28P 75,161 80,618 90,571 95,135 102,343 112,432
    36P 81,853 90,737 99,528 107,467 118,359 127,167
    44P 98,670 108,485 118,604 127,007 139,339 149,430
    52P 107,936 116,116 130,049 139,499 152,953 166,726
    60P 122,179 133,866 149,127 159,039 173,934 188,989
    68P 131,446 143,984 160,572 171,371 187,547 203,884
    76P 145,688 161,567 179,648 191,071 208,528 226,145
    84P 154,955 169,364 191,094 203,403 222,141 243,443
    92P 171,772 186,948 210,171 223,103 242,962 265,706
    100P 178,464 197,232 219,097 235,435 258,978 280,440
    108P 195,281 214,815 238,204 255,135 279,960 302,862
    116P 204,547 222,611 249,649 267,467 293,574 320,000
    124P 218,790 240,195 268,726 287,167 314,555 342,261
    132P 228,056 250,479 280,172 299,499 328,168 357,157
    140P 242,299 268,063 299,247 319,199 349,149 379,419
    148P 251,566 275,859 310,694 331,531 362,762 396,716
    156P 268,382 293,443 329,605 351,231 383,743 418,978
    164P 275,075 303,727 338,727 363,563 399,759 433,874
    172P 291,892 321,311 357,638 383,263 420,740 456,140
    180P 301,158 329,105 369,249 395,595 434,194 473,273
    188P 315,401 346,689 388,159 415,134 455,174 495,695
    196P 324,667 356,974 399,771 427,467 468,788 510,429
    204P 338,910 374,557 418,681 447,166 489,770 532,692
    B5表紙カラー(特殊紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 105,019 113,164 128,988 135,783 146,452 162,016
    28P 135,290 145,112 163,028 171,243 184,217 202,378
    36P 147,335 163,327 179,150 193,441 213,046 228,901
    44P 177,606 195,273 213,487 228,613 250,810 268,974
    52P 194,285 209,009 234,088 251,098 275,315 300,107
    60P 219,922 240,959 268,429 286,270 313,081 340,180
    68P 236,603 259,171 289,030 308,468 337,585 366,991
    76P 262,238 290,821 323,366 343,928 375,350 407,061
    84P 278,919 304,855 343,969 366,125 399,854 438,197
    92P 309,190 336,506 378,308 401,585 437,332 478,271
    100P 321,235 355,018 394,375 423,783 466,160 504,792
    108P 351,506 386,667 428,767 459,243 503,928 545,152
    116P 368,185 400,700 449,368 481,441 528,433 576,000
    124P 393,822 432,351 483,707 516,901 566,199 616,070
    132P 410,501 450,862 504,310 539,098 590,702 642,883
    140P 436,138 482,513 538,645 574,558 628,468 682,954
    148P 452,819 496,546 559,249 596,756 652,972 714,089
    156P 483,088 528,197 593,289 632,216 690,737 754,160
    164P 495,135 546,709 609,709 654,413 719,566 780,973
    172P 525,406 578,360 643,748 689,873 757,332 821,052
    180P 542,084 592,389 664,648 712,071 781,549 851,891
    188P 567,722 624,040 698,686 747,241 819,313 892,251
    196P 584,401 642,553 719,588 769,441 843,818 918,772
    204P 610,038 674,203 753,626 804,899 881,586 958,846
    A4表紙カラー(標準紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 72,930 78,586 89,575 94,294 101,702 112,512
    28P 93,951 100,772 113,213 118,919 127,928 140,540
    36P 102,317 113,421 124,410 134,334 147,948 158,959
    44P 123,338 135,607 148,256 158,759 174,174 186,787
    52P 134,921 145,145 162,562 174,374 191,191 208,408
    60P 152,724 167,332 186,408 198,799 217,417 236,236
    68P 164,307 179,980 200,715 214,214 234,434 254,855
    76P 182,111 201,959 224,561 238,839 260,660 282,682
    84P 193,694 211,705 238,867 254,254 277,677 304,304
    92P 214,715 233,684 262,713 278,879 303,703 332,132
    100P 223,080 246,540 273,871 294,294 323,723 350,550
    108P 187,770 268,519 297,755 318,919 349,950 378,578
    116P 244,101 278,264 312,062 334,334 366,967 400,000
    124P 273,488 300,243 335,907 358,959 393,193 427,827
    132P 285,071 313,099 350,215 374,374 410,210 446,446
    140P 302,874 335,078 374,059 398,999 436,436 474,274
    148P 314,457 344,824 388,367 414,414 453,453 495,895
    156P 335,478 366,803 412,005 439,039 479,679 523,723
    164P 343,844 379,656 423,409 454,454 499,699 542,342
    172P 364,865 401,638 447,047 479,079 525,925 570,170
    180P 376,448 411,382 461,561 494,494 542,742 591,591
    188P 394,251 433,362 485,199 518,918 568,968 619,619
    196P 405,834 446,217 499,714 534,334 585,985 638,037
    204P 423,638 468,196 523,351 558,958 612,212 665,865
    A4表紙カラー(特殊紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 131,274 141,455 161,235 169,729 183,064 202,522
    28P 169,112 181,390 203,783 214,054 230,270 252,972
    36P 184,171 204,158 223,938 241,801 266,306 286,126
    44P 222,008 244,093 266,861 285,766 313,513 336,217
    52P 242,858 261,261 292,612 313,873 344,144 375,134
    60P 274,903 301,198 335,534 357,838 391,351 425,225
    68P 295,753 323,964 361,287 385,585 421,981 458,739
    76P 327,800 363,526 404,210 429,910 469,188 508,828
    84P 348,649 381,069 429,961 457,657 499,819 547,747
    92P 386,487 420,631 472,883 501,982 546,665 597,838
    100P 401,544 443,772 492,968 529,729 582,701 630,990
    108P 337,986 483,334 535,959 574,054 629,910 681,440
    116P 439,382 500,875 561,712 601,801 660,541 720,000
    124P 492,278 540,437 604,633 646,126 707,747 770,089
    132P 513,128 563,578 630,387 673,873 738,378 803,603
    140P 545,173 603,140 673,306 718,198 785,585 853,693
    148P 566,023 620,683 699,061 745,945 816,215 892,611
    156P 603,860 660,245 741,609 790,270 863,422 942,701
    164P 618,919 683,381 762,136 818,017 899,458 976,216
    172P 656,757 722,948 804,685 862,342 946,665 1,026,306
    180P 677,606 740,488 830,810 890,089 976,936 1,064,864
    188P 709,652 780,052 873,358 934,052 1,024,142 1,115,314
    196P 730,501 803,191 899,485 961,801 1,054,773 1,148,467
    204P 762,548 842,753 942,032 1,006,124 1,101,982 1,198,557
    A5・B6・A6表紙モノクロ(標準紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 39,270 42,316 48,233 50,774 54,762 60,584
    28P 50,589 54,262 60,961 64,033 68,884 75,676
    36P 55,094 61,073 66,990 72,334 79,664 85,593
    44P 66,413 73,019 79,830 85,485 93,786 100,577
    52P 72,650 78,155 87,534 93,894 102,949 112,220
    60P 82,236 90,102 100,374 107,045 117,071 127,204
    68P 88,473 96,912 108,077 115,346 126,234 137,229
    76P 98,060 108,747 120,917 128,605 140,356 152,214
    84P 104,297 113,995 128,621 136,906 149,519 163,856
    92P 115,616 125,830 141,461 150,165 163,533 178,840
    100P 120,120 132,752 147,469 158,466 174,313 188,758
    108P 131,439 144,587 160,329 171,725 188,434 203,850
    116P 137,676 149,834 168,034 180,026 197,597 215,384
    124P 147,263 161,669 180,873 193,285 211,719 230,369
    132P 153,500 168,592 188,577 201,586 220,882 240,394
    140P 163,086 180,426 201,417 214,845 235,004 255,378
    148P 169,323 185,674 209,121 223,146 244,167 267,021
    156P 180,642 197,509 221,849 236,405 258,289 282,005
    164P 185,147 204,432 227,989 244,706 269,069 292,030
    172P 196,466 216,266 240,717 257,965 283,191 307,014
    180P 202,703 221,514 248,533 266,266 292,246 318,549
    188P 212,289 233,349 261,261 279,418 306,368 333,641
    196P 218,526 240,271 269,077 287,718 315,531 343,559
    204P 228,113 252,106 281,805 300,978 329,652 358,543
    A5・B6・A6表紙モノクロ(特殊紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 70,686 76,169 86,819 91,393 98,572 109,051
    28P 91,060 97,672 109,730 115,259 123,991 136,217
    36P 99,169 109,931 120,582 130,201 143,395 154,067
    44P 119,543 131,434 143,694 153,873 168,815 181,039
    52P 130,770 140,679 157,561 169,009 185,308 201,996
    60P 148,025 162,184 180,673 192,681 210,728 228,967
    68P 159,251 174,442 194,539 207,623 227,221 247,012
    76P 176,508 195,745 217,651 231,489 252,641 273,985
    84P 187,735 205,191 231,518 246,431 269,134 294,941
    92P 208,109 226,494 254,630 270,297 294,359 321,912
    100P 216,216 238,954 265,444 285,239 313,763 339,764
    108P 236,590 260,257 288,592 309,105 339,181 366,930
    116P 247,817 269,701 302,461 324,047 355,675 387,691
    124P 265,073 291,004 325,571 347,913 381,094 414,664
    132P 276,300 303,466 339,439 362,855 397,588 432,709
    140P 293,555 324,767 362,551 386,721 423,007 459,680
    148P 304,781 334,213 376,418 401,663 439,501 480,638
    156P 325,156 355,516 399,328 425,529 464,920 507,609
    164P 333,265 367,978 410,380 440,471 484,324 525,654
    172P 353,639 389,279 433,291 464,337 509,744 552,625
    180P 364,865 398,725 447,359 479,279 526,043 573,388
    188P 382,120 420,028 470,270 502,952 551,462 600,554
    196P 393,347 432,488 484,339 517,892 567,956 618,406
    204P 410,603 453,791 507,249 541,760 593,374 645,377
    B5表紙モノクロ(標準紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 44,880 48,361 55,123 58,027 62,586 69,238
    28P 57,816 62,014 69,670 73,181 78,725 86,486
    36P 62,964 69,798 76,560 82,667 91,045 97,821
    44P 75,900 83,450 91,234 97,698 107,184 114,946
    52P 83,028 89,320 100,038 107,307 117,656 128,251
    60P 93,984 102,974 114,713 122,338 133,795 145,376
    68P 101,112 110,757 123,517 131,824 144,267 156,834
    76P 112,068 124,282 138,191 146,978 160,406 173,958
    84P 119,196 130,280 146,995 156,464 170,878 187,264
    92P 132,132 143,806 161,670 171,618 186,894 204,389
    100P 137,280 151,717 168,536 181,104 199,214 215,723
    108P 150,216 165,242 183,234 196,258 215,354 232,971
    116P 157,344 171,239 192,038 205,744 225,826 246,154
    124P 168,300 184,765 206,712 220,898 241,965 263,278
    132P 175,428 192,676 215,517 230,384 252,437 274,736
    140P 186,384 206,202 230,190 245,538 268,576 291,861
    148P 193,512 212,199 238,995 255,024 279,048 305,166
    156P 206,448 225,725 253,542 270,178 295,187 322,291
    164P 211,596 233,636 260,559 279,664 307,507 333,749
    172P 224,532 247,162 275,106 294,818 323,646 350,877
    180P 231,660 253,158 284,038 304,304 333,995 364,056
    188P 242,616 266,684 298,584 319,334 350,134 381,304
    196P 249,744 274,595 307,516 328,821 360,606 392,638
    204P 260,700 288,121 322,062 343,974 376,746 409,763
    B5表紙モノクロ(特殊紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 80,784 87,050 99,221 104,449 112,655 124,628
    28P 104,069 111,625 125,406 131,726 141,705 155,675
    36P 113,335 125,636 137,808 148,801 163,881 176,078
    44P 136,620 150,210 164,221 175,856 192,931 206,903
    52P 149,450 160,776 180,068 193,153 211,781 230,852
    60P 169,171 185,353 206,483 220,208 240,831 261,677
    68P 182,002 199,363 222,331 237,283 259,681 282,301
    76P 201,722 223,708 248,744 264,560 288,731 313,124
    84P 214,553 234,504 264,591 281,635 307,580 337,075
    92P 237,838 258,851 291,006 308,912 336,409 367,900
    100P 247,104 273,091 303,365 325,987 358,585 388,301
    108P 270,389 297,436 329,821 353,264 387,637 419,348
    116P 283,219 308,230 345,668 370,339 406,487 443,077
    124P 302,940 332,577 372,082 397,616 435,537 473,900
    132P 315,770 346,817 387,931 414,691 454,387 494,525
    140P 335,491 371,164 414,342 441,968 483,437 525,350
    148P 348,322 381,958 430,191 459,043 502,286 549,299
    156P 371,606 406,305 456,376 486,320 531,337 580,124
    164P 380,873 420,545 469,006 503,395 553,513 600,748
    172P 404,158 444,892 495,191 530,672 582,563 631,579
    180P 416,988 455,684 511,268 547,747 601,191 655,301
    188P 436,709 480,031 537,451 574,801 630,241 686,347
    196P 449,539 494,271 553,529 591,878 649,091 706,748
    204P 469,260 518,618 579,712 619,153 678,143 737,573
    A4表紙モノクロ(標準紙)
    頁/部/th>

    500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 56,100 60,451 68,904 72,534 78,232 86,548
    28P 72,270 77,517 87,087 91,476 98,406 108,108
    36P 78,705 87,247 95,700 103,334 113,806 122,276
    44P 94,875 104,313 114,043 122,122 133,980 143,682
    52P 103,785 111,650 125,048 134,134 147,070 160,314
    60P 117,480 128,717 143,391 152,922 167,244 181,720
    68P 126,390 138,446 154,396 164,780 180,334 196,042
    76P 140,085 155,353 172,739 183,722 200,508 217,448
    84P 148,995 162,850 183,744 195,580 213,598 234,080
    92P 165,165 179,757 202,087 214,522 233,618 255,486
    100P 171,600 189,646 210,670 226,380 249,018 269,654
    108P 187,770 206,553 229,042 245,322 269,192 291,214
    116P 196,680 214,049 240,048 257,180 282,282 307,692
    124P 210,375 230,956 258,390 276,122 302,456 329,098
    132P 219,285 240,845 269,396 287,980 315,546 343,420
    140P 232,980 257,752 287,738 306,922 335,720 364,826
    148P 241,890 265,249 298,744 318,780 348,810 381,458
    156P 258,060 282,156 316,927 337,722 368,984 402,864
    164P 264,495 292,045 325,699 349,580 384,384 417,186
    172P 280,665 308,952 343,882 368,522 404,558 438,592
    180P 289,575 316,448 355,047 380,380 417,494 455,070
    188P 303,270 333,355 373,230 399,168 437,668 476,630
    196P 312,180 343,244 384,395 411,026 450,758 490,798
    204P 325,875 360,151 402,578 429,968 470,932 512,204
    A4表紙モノクロ(特殊紙)
    頁/部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    20P 100,980 108,812 124,027 130,561 140,818 155,786
    28P 130,086 139,531 156,757 164,657 177,131 194,594
    36P 141,669 157,045 172,260 186,001 204,851 220,097
    44P 170,775 187,763 205,277 219,820 241,164 258,628
    52P 186,813 200,970 225,086 241,441 264,726 288,565
    60P 211,464 231,691 258,104 275,260 301,039 327,096
    68P 227,502 249,203 277,913 296,604 324,601 352,876
    76P 252,153 279,635 310,930 330,700 360,914 391,406
    84P 268,191 293,130 330,739 352,044 384,476 421,344
    92P 297,297 323,563 363,757 386,140 420,512 459,875
    100P 308,880 341,363 379,206 407,484 448,232 485,377
    108P 337,986 371,795 412,276 441,580 484,546 524,185
    116P 354,024 385,288 432,086 462,924 508,108 553,846
    124P 378,675 415,721 465,102 497,020 544,421 592,376
    132P 394,713 433,521 484,913 518,364 567,983 618,156
    140P 419,364 463,954 517,928 552,460 604,296 656,687
    148P 435,402 477,448 537,739 573,804 627,858 686,624
    156P 464,508 507,881 570,469 607,900 664,171 725,155
    164P 476,091 525,681 586,258 629,244 691,891 750,935
    172P 505,197 556,114 618,988 663,340 728,204 789,466
    180P 521,235 569,606 639,085 684,684 751,489 819,126
    188P 545,886 600,039 671,814 718,502 787,802 857,934
    196P 561,924 617,839 691,911 739,847 811,364 883,436
    204P 586,575 648,272 724,640 773,942 847,678 921,967

    上記仕様以外も印刷可能です!ぜひお問い合わせください!

    白印刷がしたいな…

    印刷したい部数の価格表が載ってないな…

    など!

    同人印刷の資料請求